Главная / Ризография
Ризография
Ризография - очень экономичный вид печати для малых и средних тиражей. С помощью ризографии можно изготовить очень большой ассортимент рекламной и деловой полиграфии, например: листовки, флаеры, объявления, методички, блоки блокнотов, тетради, инструкции, бланки, самокопирующиеся бланки, бланки строгой отчетности - БСО, фирменные бланки, конверты, самые бюджетные визитки, кубарики и т.п.
Печать на ризографе может выполняться несколькими цветами путем последовательного нанесения цветов. Цветная печать на ризографе предназначена для простой графики и текстов, например, она целесообразна при печати объявлений с выделением цветом какого-либо коммерческого предложения, при печати фирменных бланков с логотипом в корпоративном цвете, и т.п.
Наша типография предлагает очень выгодные цены на ризографию в Нижнем Новгороде, и мы всегда готовы рассмотреть Ваши ценовые предложения. Звоните нам.
Артграфика располагает самым современным оборудованием для цифрового дуплицирования - несколькими ризографами различного формата А4 и А3, что существенно сокращает время выполнения тиража. Дупликаторы оснащены цифровыми интерфейсами, что значительно улучшает качество печатной продукции. Мы можем печатать на газетной, офисной, плотной бумаге, на особо плотной бумаге и конвертах.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Ризография А4, А3 | ||||||||
черный, красный, синий, зеленый. | ||||||||
цвета - | ||||||||
При постоянном заказе возможен заказ любого другого цвета !!! | ||||||||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага газетная А4, 48гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,28 | 128 | 1,62 | 162 | 2,9 | 290 | ||
150 | 1,07 | 161 | 1,41 | 212 | 2,49 | 373 | ||
200 | 0,91 | 181 | 1,24 | 248 | 2,15 | 429 | ||
300 | 0,73 | 220 | 1,07 | 322 | 1,81 | 542 | ||
400 | 0,66 | 265 | 1 | 400 | 1,66 | 665 | ||
500 | 0,6 | 299 | 0,94 | 468 | 1,54 | 768 | ||
1000 | 0,55 | 550 | 0,89 | 888 | 1,44 | 1438 | ||
2000 | 0,51 | 1025 | 0,85 | 1701 | 1,36 | 2726 | ||
3000 | 0,48 | 1447 | 0,82 | 2461 | 1,3 | 3908 | ||
4000 | 0,38 | 1500 | 0,71 | 2852 | 1,09 | 4352 | ||
5000 | 0,32 | 1605 | 0,66 | 3296 | 0,98 | 4901 | ||
10000 | 0,29 | 2924 | 0,63 | 6305 | 0,92 | 9229 | ||
15000 | 0,27 | 3979 | 0,6 | 9051 | 0,87 | 13030 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага белая А4, 80гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,28 | 128 | 2,25 | 225 | 3,53 | 353 | ||
150 | 1,07 | 161 | 2,04 | 306 | 3,11 | 467 | ||
200 | 0,91 | 181 | 1,88 | 375 | 2,78 | 555 | ||
300 | 0,73 | 220 | 1,7 | 511 | 2,44 | 732 | ||
400 | 0,66 | 265 | 1,63 | 653 | 2,3 | 918 | ||
500 | 0,6 | 299 | 1,57 | 784 | 2,17 | 1084 | ||
1000 | 0,55 | 550 | 1,52 | 1520 | 2,07 | 2070 | ||
2000 | 0,51 | 1025 | 1,48 | 2965 | 2 | 3990 | ||
3000 | 0,48 | 1447 | 1,45 | 4357 | 1,93 | 5804 | ||
4000 | 0,38 | 1500 | 1,35 | 5380 | 1,72 | 6880 | ||
5000 | 0,32 | 1605 | 1,29 | 6456 | 1,61 | 8061 | ||
10000 | 0,29 | 2924 | 1,26 | 12626 | 1,56 | 15550 | ||
15000 | 0,27 | 3979 | 1,24 | 18532 | 1,5 | 22511 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага цветная А4, 80гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,28 | 128 | 4,68 | 468 | 5,95 | 595 | ||
150 | 1,07 | 161 | 4,47 | 670 | 5,54 | 831 | ||
200 | 0,91 | 181 | 4,30 | 860 | 5,21 | 1041 | ||
300 | 0,73 | 220 | 4,13 | 1239 | 4,86 | 1459 | ||
400 | 0,66 | 265 | 4,06 | 1623 | 4,72 | 1888 | ||
500 | 0,6 | 299 | 3,99 | 1997 | 4,59 | 2297 | ||
1000 | 0,55 | 550 | 3,95 | 3946 | 4,50 | 4496 | ||
2000 | 0,51 | 1025 | 3,91 | 7816 | 4,42 | 8841 | ||
3000 | 0,48 | 1447 | 3,88 | 11634 | 4,36 | 13081 | ||
4000 | 0,38 | 1500 | 3,77 | 15082 | 4,15 | 16582 | ||
5000 | 0,32 | 1605 | 3,72 | 18584 | 4,04 | 20189 | ||
10000 | 0,29 | 2924 | 3,69 | 36881 | 3,98 | 39805 | ||
15000 | 0,27 | 3979 | 3,66 | 54915 | 3,93 | 58894 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага неоновая А4, 70гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,28 | 128 | 4,98 | 498 | 6,26 | 626 | ||
150 | 1,07 | 161 | 4,78 | 717 | 5,85 | 877 | ||
200 | 0,91 | 181 | 4,61 | 922 | 5,51 | 1102 | ||
300 | 0,73 | 220 | 4,44 | 1332 | 5,17 | 1552 | ||
400 | 0,66 | 265 | 4,37 | 1747 | 5,03 | 2012 | ||
500 | 0,6 | 299 | 4,30 | 2152 | 4,90 | 2451 | ||
1000 | 0,55 | 550 | 4,25 | 4254 | 4,80 | 4804 | ||
2000 | 0,51 | 1025 | 4,22 | 8434 | 4,73 | 9458 | ||
3000 | 0,48 | 1447 | 4,19 | 12560 | 4,67 | 14007 | ||
4000 | 0,38 | 1500 | 4,08 | 16317 | 4,45 | 17817 | ||
5000 | 0,32 | 1605 | 4,03 | 20127 | 4,35 | 21732 | ||
10000 | 0,29 | 2924 | 4,00 | 39968 | 4,29 | 42892 | ||
15000 | 0,27 | 3979 | 3,97 | 59545 | 4,23 | 63524 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага плотная А4, 160гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,28 | 128 | 4,98 | 498 | 6,26 | 626 | ||
150 | 1,07 | 161 | 4,78 | 717 | 5,85 | 877 | ||
200 | 0,91 | 181 | 4,61 | 922 | 5,51 | 1102 | ||
300 | 0,73 | 220 | 4,44 | 1332 | 5,17 | 1552 | ||
400 | 0,66 | 265 | 4,37 | 1747 | 5,03 | 2012 | ||
500 | 0,6 | 299 | 4,30 | 2152 | 4,90 | 2451 | ||
1000 | 0,55 | 550 | 4,25 | 4254 | 4,80 | 4804 | ||
2000 | 0,51 | 1025 | 4,22 | 8434 | 4,73 | 9458 | ||
3000 | 0,48 | 1447 | 4,19 | 12560 | 4,67 | 14007 | ||
4000 | 0,38 | 1500 | 4,08 | 16317 | 4,45 | 17817 | ||
5000 | 0,32 | 1605 | 4,03 | 20127 | 4,35 | 21732 | ||
10000 | 0,29 | 2924 | 4,00 | 39968 | 4,29 | 42892 | ||
15000 | 0,27 | 3979 | 3,97 | 59545 | 4,23 | 63524 | ||
Стоимость формата А3 = стоимость А4 х 2 | ||||||||
Стоимость печати без бумаги цветом отличным от черного = (только печать х 2) | ||||||||
Бумага и печать черным цветом = (колонка с интересующей Вас бумагой) | ||||||||
Бумага и печать цветом не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать) | ||||||||
Бумага и печать в два цвета, черным + не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 2) | ||||||||
Бумага и печать в два цвета, не черный + другой не черный = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 3) ит.д. | ||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Ризография А4, А3, 1+0, 2+0 * | цвета - | черный | красный | ||||||||||||||||
При постоянном заказе возможен заказ любого другого цвета !!! | Стоимость тиража, руб. | ||||||||||||||||||
Тираж | Без бумаги | Печать на указанной бумаге: | |||||||||||||||||
Только печать А4 | Бумага газетная А4, 48гм2 | Бумага белая А4, 80гм2 | Бумага цветная А4, 80гм2 | Бумага неоновая А4, 70гм2 | Бумага плотная А4, 160гм2 | ||||||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |||||||||
1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | ||||
100 | 1,28 | 128 | 1,62 | 162 | 2,9 | 290 | 2,25 | 225 | 3,53 | 353 | 468 | 595 | 498 | 626 | 498 | 626 | |||
150 | 1,07 | 161 | 1,41 | 212 | 2,49 | 373 | 2,04 | 306 | 3,11 | 467 | 670 | 831 | 717 | 877 | 717 | 877 | |||
200 | 0,91 | 181 | 1,24 | 248 | 2,15 | 429 | 1,88 | 375 | 2,78 | 555 | 860 | 1041 | 922 | 1102 | 922 | 1102 | |||
300 | 0,73 | 220 | 1,07 | 322 | 1,81 | 542 | 1,7 | 511 | 2,44 | 732 | 1239 | 1459 | 1332 | 1552 | 1332 | 1552 | |||
400 | 0,66 | 265 | 1 | 400 | 1,66 | 665 | 1,63 | 653 | 2,3 | 918 | 1623 | 1888 | 1747 | 2012 | 1747 | 2012 | |||
500 | 0,6 | 299 | 0,94 | 468 | 1,54 | 768 | 1,57 | 784 | 2,17 | 1084 | 1997 | 2297 | 2152 | 2451 | 2152 | 2451 | |||
1000 | 0,55 | 550 | 0,89 | 888 | 1,44 | 1438 | 1,52 | 1520 | 2,07 | 2070 | 3946 | 4496 | 4254 | 4804 | 4254 | 4804 | |||
2000 | 0,51 | 1025 | 0,85 | 1701 | 1,36 | 2726 | 1,48 | 2965 | 2 | 3990 | 7816 | 8841 | 8434 | 9458 | 8434 | 9458 | |||
3000 | 0,48 | 1447 | 0,82 | 2461 | 1,3 | 3908 | 1,45 | 4357 | 1,93 | 5804 | 11634 | 13081 | 12560 | 14007 | 12560 | 14007 | |||
4000 | 0,38 | 1500 | 0,71 | 2852 | 1,09 | 4352 | 1,35 | 5380 | 1,72 | 6880 | 15082 | 16582 | 16317 | 17817 | 16317 | 17817 | |||
5000 | 0,32 | 1605 | 0,66 | 3296 | 0,98 | 4901 | 1,29 | 6456 | 1,61 | 8061 | 18584 | 20189 | 20127 | 21732 | 20127 | 21732 | |||
10000 | 0,29 | 2924 | 0,63 | 6305 | 0,92 | 9229 | 1,26 | 12626 | 1,56 | 15550 | 36881 | 39805 | 39968 | 42892 | 39968 | 42892 | |||
15000 | 0,27 | 3979 | 0,6 | 9051 | 0,87 | 13030 | 1,24 | 18532 | 1,5 | 22511 | 54915 | 58894 | 59545 | 63524 | 59545 | 63524 | |||
Стоимость формата А3 = стоимость А4 х 2 | |||||||||||||||||||
Стоимость печати без бумаги цветом отличным от черного = (только печать х 2) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать черным цветом = (колонка с интересующей Вас бумагой) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать цветом не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать в два цвета, черным + не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 2) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать в два цвета, не черный + другой не черный = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 3) ит.д. | |||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Принцип действия и устройство ризографа
Ризограф (дупликатор) - цифровая машина автоматической трафаретной печати. Существующие форматы печати: А4, В4, А3, А2. Наиболее распространены: А4 и А3. Название "Ризограф" произошло от названия японской фирмы RISO, которая изготовила в 1980 году свой первый дупликатор, и с тех пор занимает одну из лидирующих позиций на рынке цифровых дупликаторов. Еще один из лидеров данного рынка, опять же, японская фирма DUPLO. Существует мнение, что слово дупликатор именно с буквой "п" происходит от названия DUPLO. Обе фирмы представляют на рынке очень интересные и производительные печатные машины в различных ценовых сегментах. Но на 2015 год только у RISO есть цифровой дупликатор А2 формата. Он интересен прежде всего не для копицентров, а для небольших газетных издательств районного формата. При немалых первоначальных вложениях, печать газетного тиража будет обходиться очень недорого и не будет требовать штата профессионального обслуживающего персонала. Печать на ризографе может производить любой неподготовленный человек, а его обслуживание может осуществляться приезжающим специалистом.

Устройство и принцип работы ризографа - автоматическая трафаретная печать осуществляется следующим образом:
- С помощью сканера сканируется оригинальное изображение или же задание получается через интерфейс.
- Мастер-пленка сматывается с рулона и протягивается через прожигающую термоголовку, с помощью которой в мастер-пленке прожигаются микроотверстия, образующие рисунок отпечатка, затем прожженная мастер-пленка отрезается.
- С печатного барабана автоматически удаляется старая использованная мастер-пленка и помещается в бункер отработанных мастеров.
- Прожженная и отрезанная мастер-пленка фиксируется замком на печатном барабане ризографа и наматывается на него.
- Начинается печать, с лотка подачи с помощью двух роликов забирается бумага и протягивается под печатным барабаном, прижимаясь к нему печатным роликом снизу (положение 1).
- По мере убывания бумаги подающий лоток постепенно поднимается вверх, бумага забирается с одного уровня.
- Краска из картриджа внутри печатного барабана поступает на раскатной вал, который равномерно раскатывает краску по внутренней стороне печатного барабана, рабочая поверхность которого представляет собой мелкую сетку.
- Краска продавливается через сетку печатного барабана и через прожженные отверстия в мастер-пленке, закрепленной на печатном барабане.
- Краска, прошедшая все эти преграды, накатывается на прижатый печатным роликом к печатному барабану лист бумаги, таким образом формируется изображение на отпечатке, т.е. где были прожжены микроотверстия в мастер-пленке, там есть краска на бумаге.
- Для того, чтобы печатный ролик и замок фиксации мастер-пленки не встретились при вращении барабана, печатный ролик отскакивает в положение 2 на время прохождения замка рядом, отсюда и появляется ударный звук при печати ризографа.
- Поскольку краска в ризографе достаточно вязкая и липкая, для снятия готового отпечатка применяется два устройства - механический отделитель листа от печатного барабана, который почти "соскабливает" готовый отпечаток, и пневматический, который выплевывает воздушный поток в пространство под передний край отпечатка, отрывая его тем самым от барабана.
- Далее отпечаток попадает на транспортную систему выгрузки и далее в приемный лоток.
Приблизительно так выглядит весь цикл печати на ризографе. Скорость печати достигает 130 оттисков в минуту. Качество печати на ризографе сильно зависит от разрешения прожигающей головки. Разрешение варьируется от 300 до 600 dpi . Не менее важным для качественной печати является наличие компьютерного интерфейса, позволяющего печатать напрямую с компьютера и избежать возможных при сканировании искажений. Еще один важный момент: при изготовлении макета для ризографии не следует увлекаться особо жирными заливками, особенно в фронтальной области (лист может просто сильно прилипнуть к барабану и не отделиться), печать будет невозможна. Если жирные заливки необходимы, то следует не загружать хотя бы один край, чтобы отлипание могло начаться, или же использовать другой прием - делать не сплошную заливку, а точкой или сеткой. Оптически это будет выглядеть так же, как и сплошная заливка, но легко будет печататься на ризографе.
Главная / Ризография