Главная / Полиграфические услуги / Блокноты
Артграфика предлагает изготовление блокнотов в Нижнем Новгороде
Типография Артграфика предлагает изготовление блокнотов цифровым способом с различными дополнительными услугами, по самым доступным в Нижнем Новгороде ценам и в кратчайшие сроки.
Блокнот - один из самых популярных корпоративных полиграфических продуктов. Представляет собой небольшую тетрадку со сброшюрованными металлической пружиной по длинной или короткой стороне страницами и обложкой из плотного материала - как правило, из бумаги или картона 270-300 гм2.
Блокнот может выполнять самую разнообразную функцию: он может служить рекламным целям и раздаваться постоянным и потенциальным клиентам для напоминания о себе, о своих проектах и услугах, он может носить чисто корпоративную функцию и использоваться сотрудниками Вашей фирмы для подчеркивания статуса всей организации в целом.
Блокноты, как правило, могут иметь следующие размеры: А4, А6, А5, реже встречается необходимость в блокнотах А3 формата, возможно изготовление блокнотов нестандартного размера - возможности и стоимость необходимо уточнять у менеджера.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.

При изготовлении блокнотов можно воспользоваться следующими услугами:
- печать обложки цифровая, односторонняя или двусторонняя, полноцветная или черно-белая, полноцветная + черно-белая (4+0, 4+4, 4+1,1+0,1+1)
- глянцевая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- матовая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- запечатка блока - клетка или полосы для записей и / или логотип с реквизитами Вашей организации, печать с одной или с двух сторон (ризография)
- брошюровка металлической пружиной по длинной или короткой стороне
- скругление углов блокнота (актуально при плотной ламинации, чтобы избежать острых углов)
- изготовление блокнота с нестандартными размерами
- изготовление дизайнерских блокнотов
- изготовление блокнотов с пластиковой обложкой

В таблице приведена стоимость изготовления блокнотов форматов А6, А4. Стоимость изготовления блокнотов других размеров и из нестандартных материалов узнавайте у наших менеджеров.
Блокноты | |||||||||||||
А6, А5, А4 | |||||||||||||
Обложка: картон / бумага 250 - 300гм2, 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||
Блок: 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | |||||||||||||
Количество копий (шт.) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
Блок без печати | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
86 | 80 | 74 | 68 | 63 | 57 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
139 | 130 | 120 | 111 | 102 | 93 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
221 | 206 | 191 | 177 | 162 | 147 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
111 | 103 | 96 | 89 | 81 | 74 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
174 | 163 | 151 | 140 | 128 | 116 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
278 | 259 | 241 | 222 | 204 | 185 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
163 | 152 | 141 | 131 | 120 | 109 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
274 | 256 | 238 | 220 | 201 | 183 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
130 | 121 | 113 | 104 | 95 | 87 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
199 | 185 | 172 | 159 | 146 | 132 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
331 | 309 | 287 | 265 | 243 | 221 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
107 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
166 | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
287 | 268 | 249 | 230 | 210 | 191 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
132 | 123 | 114 | 105 | 97 | 88 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
202 | 188 | 175 | 161 | 148 | 135 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
344 | 321 | 298 | 275 | 252 | 229 | ||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
93 | 87 | 81 | 74 | 67 | 61 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
146 | 136 | 126 | 115 | 105 | 96 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
227 | 212 | 195 | 180 | 166 | 151 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
118 | 110 | 102 | 95 | 85 | 77 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
181 | 169 | 157 | 144 | 132 | 120 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
284 | 265 | 245 | 226 | 207 | 189 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
113 | 105 | 97 | 90 | 81 | 74 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
170 | 159 | 147 | 135 | 123 | 112 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
281 | 262 | 242 | 223 | 205 | 187 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
138 | 128 | 119 | 110 | 99 | 90 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
206 | 192 | 178 | 163 | 149 | 136 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
337 | 315 | 291 | 268 | 246 | 224 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
114 | 106 | 99 | 91 | 82 | 75 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
173 | 162 | 150 | 137 | 126 | 114 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
293 | 274 | 253 | 233 | 214 | 195 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
139 | 130 | 121 | 111 | 101 | 91 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
209 | 195 | 181 | 165 | 152 | 138 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
350 | 327 | 302 | 278 | 256 | 233 | ||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная, пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
101 | 94 | 87 | 80 | 71 | 64 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
153 | 142 | 132 | 119 | 109 | 100 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
234 | 218 | 199 | 184 | 169 | 155 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
126 | 117 | 109 | 101 | 89 | 81 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
188 | 176 | 163 | 148 | 135 | 124 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
290 | 271 | 249 | 229 | 211 | 192 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
120 | 112 | 104 | 96 | 85 | 77 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
177 | 165 | 153 | 139 | 127 | 116 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
287 | 268 | 246 | 227 | 209 | 190 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
145 | 135 | 126 | 116 | 103 | 94 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
212 | 198 | 184 | 167 | 153 | 140 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
344 | 321 | 295 | 272 | 250 | 228 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
122 | 113 | 105 | 97 | 86 | 78 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
180 | 168 | 156 | 141 | 129 | 118 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
300 | 280 | 257 | 237 | 218 | 199 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
147 | 137 | 127 | 117 | 105 | 95 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
216 | 201 | 187 | 169 | 155 | 142 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
356 | 333 | 306 | 282 | 259 | 236 | ||||||||
Скругление углов | 17 | руб за 1шт | |||||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Блокноты А6, А5, А4, обложка картон 300гм2 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||||||||||||
блок 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб.* | |||||||||||||||||||||||
Вид работы | Количество копий (шт.) | ||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||
Блок без печати | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 86 | 80 | 74 | 68 | 63 | 57 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 139 | 130 | 120 | 111 | 102 | 93 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 221 | 206 | 191 | 177 | 162 | 147 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 111 | 103 | 96 | 89 | 81 | 74 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 174 | 163 | 151 | 140 | 128 | 116 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 278 | 259 | 241 | 222 | 204 | 185 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 163 | 152 | 141 | 131 | 120 | 109 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 274 | 256 | 238 | 220 | 201 | 183 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 130 | 121 | 113 | 104 | 95 | 87 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 199 | 185 | 172 | 159 | 146 | 132 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 331 | 309 | 287 | 265 | 243 | 221 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 107 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 166 | 155 | 144 | 133 | 122 | 111 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 287 | 268 | 249 | 230 | 210 | 191 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 132 | 123 | 114 | 105 | 97 | 88 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 202 | 188 | 175 | 161 | 148 | 135 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 344 | 321 | 298 | 275 | 252 | 229 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 93 | 87 | 81 | 74 | 67 | 61 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 146 | 136 | 126 | 115 | 105 | 96 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 227 | 212 | 195 | 180 | 166 | 151 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 118 | 110 | 102 | 95 | 85 | 77 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 181 | 169 | 157 | 144 | 132 | 120 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 284 | 265 | 245 | 226 | 207 | 189 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 113 | 105 | 97 | 90 | 81 | 74 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 170 | 159 | 147 | 135 | 123 | 112 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 281 | 262 | 242 | 223 | 205 | 187 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 138 | 128 | 119 | 110 | 99 | 90 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 206 | 192 | 178 | 163 | 149 | 136 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 337 | 315 | 291 | 268 | 246 | 224 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 114 | 106 | 99 | 91 | 82 | 75 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 173 | 162 | 150 | 137 | 126 | 114 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 293 | 274 | 253 | 233 | 214 | 195 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 139 | 130 | 121 | 111 | 101 | 91 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 209 | 195 | 181 | 165 | 152 | 138 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 350 | 327 | 302 | 278 | 256 | 233 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 101 | 94 | 87 | 80 | 71 | 64 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 153 | 142 | 132 | 119 | 109 | 100 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 234 | 218 | 199 | 184 | 169 | 155 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 126 | 117 | 109 | 101 | 89 | 81 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 188 | 176 | 163 | 148 | 135 | 124 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 290 | 271 | 249 | 229 | 211 | 192 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 120 | 112 | 104 | 96 | 85 | 77 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 177 | 165 | 153 | 139 | 127 | 116 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 287 | 268 | 246 | 227 | 209 | 190 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 145 | 135 | 126 | 116 | 103 | 94 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 212 | 198 | 184 | 167 | 153 | 140 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 344 | 321 | 295 | 272 | 250 | 228 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 122 | 113 | 105 | 97 | 86 | 78 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 180 | 168 | 156 | 141 | 129 | 118 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 300 | 280 | 257 | 237 | 218 | 199 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 147 | 137 | 127 | 117 | 105 | 95 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 216 | 201 | 187 | 169 | 155 | 142 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 356 | 333 | 306 | 282 | 259 | 236 | |||||||||||||||||
Скругление углов блокнота | 17 | руб. за один блокнот | |||||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Главная / Полиграфические услуги / Блокноты